三层PET保护膜2
| PET保护膜 | |||||||
| PET单层保护膜 | |||||||
| 
				产品特点 稳定性好、耐高温、无残胶,保护性能优良  | 
			|||||||
| 
				产品用途 1.适用于镜片、有机玻璃的表面保护; 2.线路板、薄膜开关,塑料及泡棉材料的表面保护; 3.各种仪器、设备、电器、电池等产品生产加工的表面保护。  | 
		|||||||
| 产品结构 | (两层) | ||||||
| 胶粘层 | 1 | ||||||
| PET基材层 | 2 | ||||||
| 产品参数 | |||||||
| 胶系:压克力胶 | |||||||
| 厚度(mm): | 0.03~0.125 | ||||||
| 宽度(mm): | 小于1240 | ||||||
| 长度(m): | 小于1000 | ||||||
| 颜色:透明、蓝色 | |||||||
| PET两层保护膜 | |||||||
| 产品特点:吸附性好、耐高温、无残胶、排气快,保护性能优良 | |||||||
| 
				产品用途: 1.适用于手机镜片、电脑、数码显示屏及各类数码设备的表面保护; 2.线路板、薄膜开关表面保护。  | 
		|||||||
| 产品结构: | (三层) | ||||||
| 胶粘层 | 1 | ||||||
| PET基材层 | 2 | ||||||
| PET离型层 | 3 | ||||||
| 产品参数 | |||||||
| 胶系:压克力胶/硅胶 | |||||||
| 厚度(mm): | 0.05~0.125 | ||||||
| 宽度(mm): | 小于1240 | ||||||
| 长度(m): | 小于400 | ||||||
| 颜色:透明、蓝色 | |||||||
| PET三层保护膜 | |||||||
| 产品特点:吸附性好、耐高温、无残胶、排气快,保护性能优良 | |||||||
| 
				产品用途: 适用于手机、电脑、数码显示屏及各类数码设备触摸屏的表面保护。  | 
		|||||||
| 产品结构: | (四层) | ||||||
| PET离型层 | 1 | ||||||
| 胶粘层 | 2 | ||||||
| 光学级PET基材层 | 3 | ||||||
| PET保护层 | 4 | ||||||
| 产品参数 | |||||||
| 胶系:硅胶 | |||||||
| 厚度(mm): | 0.10~0.125 | ||||||
| 宽度(mm): | 小于1040 | ||||||
| 长度(m): | 小于200 | ||||||
| 颜色:透明、磨砂 | |||||||
| 种类:防刮、不防刮 | |||||||

